Table With Reinforced Shelf (DML-PLV)
Standard Features:
- Stainless steel Multilayer Novameta Table Top:
1) 2 mm multilayer material 2) Aluminum composite material 3) Aluminum bottom cover - Frame construction made of 40x40 mm stainless steel tubes and shelf with maximum uniform load – 120 kg
- Adjustable stainless steel feets (amplitude +30/-35 mm)
Additional Features:
- Sinks with noise dampening pads
- Plumbing sets
- Customised upstand (height 40 - 100 mm)
- Solid wood table top: 40 mm thickness
- Stone table top: 30 mm thickness
- Deepened table top
- Rear panel
- Side panel
- Space for equipment (300 - 1970 mm)
- Front panel (height 100 mm)
- High front panel (height 300 mm)
- Customised legs offset (moved from left/right/back)
- Customised shelf height (min 70 mm from floor)
- Additional shelf
Specifications:
| Length L, mm | Width B, mm | Legs | ||
| 600 | 650 | 700 | ||
| Model | Model | Model | ||
| 400 | DML-PLV-40/60/90 | DML-PLV-40/65/90 | DML-PLV-40/70/90 | 4 |
| 500 | DML-PLV-50/60/90 | DML-PLV-50/65/90 | DML-PLV-50/70/90 | 4 |
| 600 | DML-PLV-60/60/90 | DML-PLV-60/65/90 | DML-PLV-60/70/90 | 4 |
| 700 | DML-PLV-70/60/90 | DML-PLV-70/65/90 | DML-PLV-70/70/90 | 4 |
| 800 | DML-PLV-80/60/90 | DML-PLV-80/65/90 | DML-PLV-80/70/90 | 4 |
| 900 | DML-PLV-90/60/90 | DML-PLV-90/65/90 | DML-PLV-90/70/90 | 4 |
| 1000 | DML-PLV-100/60/90 | DML-PLV-100/65/90 | DML-PLV-100/70/90 | 4 |
| 1100 | DML-PLV-110/60/90 | DML-PLV-110/65/90 | DML-PLV-110/70/90 | 4 |
| 1200 | DML-PLV-120/60/90 | DML-PLV-120/65/90 | DML-PLV-120/70/90 | 4 |
| 1300 | DML-PLV-130/60/90 | DML-PLV-130/65/90 | DML-PLV-130/70/90 | 4 |
| 1400 | DML-PLV-140/60/90 | DML-PLV-140/65/90 | DML-PLV-140/70/90 | 4 |
| 1500 | DML-PLV-150/60/90 | DML-PLV-150/65/90 | DML-PLV-150/70/90 | 4 |
| 1600 | DML-PLV-160/60/90 | DML-PLV-160/65/90 | DML-PLV-160/70/90 | 4 |
| 1700 | DML-PLV-170/60/90 | DML-PLV-170/65/90 | DML-PLV-170/70/90 | 4 |
| 1800 | DML-PLV-180/60/90 | DML-PLV-180/65/90 | DML-PLV-180/70/90 | 4 |
| 1900 | DML-PLV-190/60/90 | DML-PLV-190/65/90 | DML-PLV-190/70/90 | 4 |
| 2000 | DML-PLV-200/60/90 | DML-PLV-200/65/90 | DML-PLV-200/70/90 | 4 |
| 2100 | DML-PLV-210/60/90 | DML-PLV-210/65/90 | DML-PLV-210/70/90 | 6 |
| 2200 | DML-PLV-220/60/90 | DML-PLV-220/65/90 | DML-PLV-220/70/90 | 6 |
| 2300 | DML-PLV-230/60/90 | DML-PLV-230/65/90 | DML-PLV-230/70/90 | 6 |
| 2400 | DML-PLV-240/60/90 | DML-PLV-240/65/90 | DML-PLV-240/70/90 | 6 |
| 2500 | DML-PLV-250/60/90 | DML-PLV-250/65/90 | DML-PLV-250/70/90 | 6 |
| 2600 | DML-PLV-260/60/90 | DML-PLV-260/65/90 | DML-PLV-260/70/90 | 6 |
| 2700 | DML-PLV-270/60/90 | DML-PLV-270/65/90 | DML-PLV-270/70/90 | 6 |
| 2800 | DML-PLV-280/60/90 | DML-PLV-280/65/90 | DML-PLV-280/70/90 | 6 |
| 2900 | DML-PLV-290/60/90 | DML-PLV-290/65/90 | DML-PLV-290/70/90 | 6 |
| 3000 | DML-PLV-300/60/90 | DML-PLV-300/65/90 | DML-PLV-300/70/90 | 6 |
| 3100 | DML-PLV-310/60/90 | DML-PLV-310/65/90 | DML-PLV-310/70/90 | 6 |
| 3200 | DML-PLV-320/60/90 | DML-PLV-320/65/90 | DML-PLV-320/70/90 | 6 |
| 3300 | DML-PLV-330/60/90 | DML-PLV-330/65/90 | DML-PLV-330/70/90 | 6 |
| 3400 | DML-PLV-340/60/90 | DML-PLV-340/65/90 | DML-PLV-340/70/90 | 6 |
| 3500 | DML-PLV-350/60/90 | DML-PLV-350/65/90 | DML-PLV-350/70/90 | 6 |
| 3600 | DML-PLV-360/60/90 | DML-PLV-360/65/90 | DML-PLV-360/70/90 | 8 |
| 3700 | DML-PLV-370/60/90 | DML-PLV-370/65/90 | DML-PLV-370/70/90 | 8 |
| 3800 | DML-PLV-380/60/90 | DML-PLV-380/65/90 | DML-PLV-380/70/90 | 8 |
| 3900 | DML-PLV-390/60/90 | DML-PLV-390/65/90 | DML-PLV-390/70/90 | 8 |
| 4000 | DML-PLV-400/60/90 | DML-PLV-400/65/90 | DML-PLV-400/70/90 | 8 |

