Universal Stand for Equipment With Reinforced Shelf (OX0-PL1)
Standard Features:
- Anti slide corners (100 x 100 mm)
- Adjustable stainless steel feet (amplitude 65 mm +30/-35)
- Welded frame
- Legs made of stainless steel tube 40 x 40 mm
- Max loading 120 kg/shelf (uniform layout)
Additional Features:
- Heavy duty adjustable feet, 4 pcs. (amplitude 40 mm, +20/-20)
Specifications:
| Length L, mm | Width B, mm | |||
| 550 | 600 | 650 | 700 | |
| Model | Model | Model | Model | |
| 300 | OX0-PL1-30/55/50 | OX0-PL1-30/60/50 | OX0-PL1-30/65/50 | OX0-PL1-30/70/50 |
| 400 | OX0-PL1-40/55/50 | OX0-PL1-40/60/50 | OX0-PL1-40/65/50 | OX0-PL1-40/70/50 |
| 500 | OX0-PL1-50/55/50 | OX0-PL1-50/60/50 | OX0-PL1-50/65/50 | OX0-PL1-50/70/50 |
| 600 | OX0-PL1-60/55/50 | OX0-PL1-60/60/50 | OX0-PL1-60/65/50 | OX0-PL1-60/70/50 |
| 700 | OX0-PL1-70/55/50 | OX0-PL1-70/60/50 | OX0-PL1-70/65/50 | OX0-PL1-70/70/50 |
| 800 | OX0-PL1-80/55/50 | OX0-PL1-80/60/50 | OX0-PL1-80/65/50 | OX0-PL1-80/70/50 |
| 900 | OX0-PL1-90/55/50 | OX0-PL1-90/60/50 | OX0-PL1-90/65/50 | OX0-PL1-90/70/50 |
| 1000 | OX0-PL1-100/55/50 | OX0-PL1-100/60/50 | OX0-PL1-100/65/50 | OX0-PL1-100/70/50 |
| 1100 | OX0-PL1-110/55/50 | OX0-PL1-110/60/50 | OX0-PL1-110/65/50 | OX0-PL1-110/70/50 |
| 1200 | OX0-PL1-120/55/50 | OX0-PL1-120/60/50 | OX0-PL1-120/65/50 | OX0-PL1-120/70/50 |
| 1300 | OX0-PL1-130/55/50 | OX0-PL1-130/60/50 | OX0-PL1-130/65/50 | OX0-PL1-130/70/50 |
| 1400 | OX0-PL1-140/55/50 | OX0-PL1-140/60/50 | OX0-PL1-140/65/50 | OX0-PL1-140/70/50 |
| 1500 | OX0-PL1-150/55/50 | OX0-PL1-150/60/50 | OX0-PL1-150/65/50 | OX0-PL1-150/70/50 |

