Electric Height Adjustable Table With Frame (DML-RRV)
Standard Features:
- Stainless steel Multilayer Novameta Table Top:
1) 2 mm multilayer material 2) Aluminum composite material 3) Aluminum bottom cover
- Ergonomic and waterproof height adjustment panel
- LINAK height adjustment system
Additional Features:
- Sinks with noise dampening pads
- Plumbing sets
- Customised upstand (height 40 - 100 mm)
- Deepened table top
- Customised legs offset (moved from left/right/back)
Specifications:
| Length L, mm | Width B, mm | Legs | Motors | ||
| 600 | 650 | 700 | |||
| Model | Model | Model | |||
| 800 | DML-RRV-80/60/90 | DML-RRV-80/65/90 | DML-RRV-80/70/90 | 4 | 2 |
| 900 | DML-RRV-90/60/90 | DML-RRV-90/65/90 | DML-RRV-90/70/90 | 4 | 2 |
| 1000 | DML-RRV-100/60/90 | DML-RRV-100/65/90 | DML-RRV-100/70/90 | 4 | 2 |
| 1100 | DML-RRV-110/60/90 | DML-RRV-110/65/90 | DML-RRV-110/70/90 | 4 | 2 |
| 1200 | DML-RRV-120/60/90 | DML-RRV-120/65/90 | DML-RRV-120/70/90 | 4 | 2 |
| 1300 | DML-RRV-130/60/90 | DML-RRV-130/65/90 | DML-RRV-130/70/90 | 4 | 2 |
| 1400 | DML-RRV-140/60/90 | DML-RRV-140/65/90 | DML-RRV-140/70/90 | 4 | 2 |
| 1500 | DML-RRV-150/60/90 | DML-RRV-150/65/90 | DML-RRV-150/70/90 | 4 | 2 |
| 1600 | DML-RRV-160/60/90 | DML-RRV-160/65/90 | DML-RRV-160/70/90 | 4 | 2 |
| 1700 | DML-RRV-170/60/90 | DML-RRV-170/65/90 | DML-RRV-170/70/90 | 4 | 2 |
| 1800 | DML-RRV-180/60/90 | DML-RRV-180/65/90 | DML-RRV-180/70/90 | 4 | 2 |
| 1900 | DML-RRV-190/60/90 | DML-RRV-190/65/90 | DML-RRV-190/70/90 | 4 | 2 |
| 2000 | DML-RRV-200/60/90 | DML-RRV-200/65/90 | DML-RRV-200/70/90 | 4 | 2 |
| 2100 | DML-RRV-210/60/90 | DML-RRV-210/65/90 | DML-RRV-210/70/90 | 6 | 3 |
| 2200 | DML-RRV-220/60/90 | DML-RRV-220/65/90 | DML-RRV-220/70/90 | 6 | 3 |
| 2300 | DML-RRV-230/60/90 | DML-RRV-230/65/90 | DML-RRV-230/70/90 | 6 | 3 |
| 2400 | DML-RRV-240/60/90 | DML-RRV-240/65/90 | DML-RRV-240/70/90 | 6 | 3 |
| 2500 | DML-RRV-250/60/90 | DML-RRV-250/65/90 | DML-RRV-250/70/90 | 6 | 3 |
| 2600 | DML-RRV-260/60/90 | DML-RRV-260/65/90 | DML-RRV-260/70/90 | 6 | 3 |
| 2700 | DML-RRV-270/60/90 | DML-RRV-270/65/90 | DML-RRV-270/70/90 | 6 | 3 |
| 2800 | DML-RRV-280/60/90 | DML-RRV-280/65/90 | DML-RRV-280/70/90 | 6 | 3 |
| 2900 | DML-RRV-290/60/90 | DML-RRV-290/65/90 | DML-RRV-290/70/90 | 6 | 3 |
| 3000 | DML-RRV-300/60/90 | DML-RRV-300/65/90 | DML-RRV-300/70/90 | 6 | 3 |
| 3100 | DML-RRV-310/60/90 | DML-RRV-310/65/90 | DML-RRV-310/70/90 | 6 | 3 |
| 3200 | DML-RRV-320/60/90 | DML-RRV-320/65/90 | DML-RRV-320/70/90 | 6 | 3 |
| 3300 | DML-RRV-330/60/90 | DML-RRV-330/65/90 | DML-RRV-330/70/90 | 6 | 3 |
| 3400 | DML-RRV-340/60/90 | DML-RRV-340/65/90 | DML-RRV-340/70/90 | 6 | 3 |
| 3500 | DML-RRV-350/60/90 | DML-RRV-350/65/90 | DML-RRV-350/70/90 | 6 | 3 |

